Umuzi · Saison 1
La carte des racines.
Neuf mois, trente-six épisodes de 15 à 20 minutes, une langue par épisode, notée en koris sur cinq axes. On part des grands arbres — les langues que tout le monde connaît — pour aller vers les trésors rares.
Le format
Cinq séquences, un verdict en koris.
01
L’accroche sonore
02
La carte d’identité
03
L’histoire
04
Les trésors
05
Le verdict en koris
Une langue par épisode. La notation finale porte sur cinq axes : Vitalité, Rayonnement, Patrimoine écrit, Influence / Carrefour, Présence moderne. Les langues ci-dessous sont des suggestions de planification, ajustables selon les ressources.
Bloc 1 — Les grands arbres
semaines 1 à 9 · E1 – E9
On démarre par des langues connues et fédératrices : l’auditeur se sent en terrain familier, on installe le format des koris.
| Ép. | Langue | Famille | Région | Pourquoi cet épisode | Intervenant idéal |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Swahili | Niger-Congo (bantou) | Afrique de l’Est | Pilote : langue véhiculaire idéale pour poser le format | Locuteur natif kényan/tanzanien |
| E2 | Arabe (dialectal maghrébin) | Afro-asiatique | Afrique du Nord | Langue de l’auditeur algérien : ancrage immédiat | Linguiste dialectologue |
| E3 | Haoussa | Afro-asiatique | Afrique de l’Ouest / Sahel | Grande véhiculaire, des dizaines de millions de locuteurs | Locuteur nigérian/nigérien |
| E4 | Yoruba | Niger-Congo | Afrique de l’Ouest | Langue à tons, immense diaspora, musique | Locuteur natif / musicien |
| E5 | Amharique | Afro-asiatique | Afrique de l’Est | Alphabet propre (guèze) : trésor d’écrit | Locuteur éthiopien |
| E6 | Wolof | Niger-Congo | Afrique de l’Ouest | Véhiculaire du Sénégal, très présente dans l’oralité | Locuteur sénégalais |
| E7 | Zoulou | Niger-Congo (bantou) | Afrique australe | Langue à clics, grande culture orale | Locuteur sud-africain |
| E8 | Lingala | Niger-Congo (bantou) | Afrique centrale | La langue de la rumba : présence musicale énorme | Musicien / locuteur congolais |
| E9 | Bilan : la grande famille bantoue | — | Panafricain | Épisode-synthèse : ce qui relie les langues vues | — (sans intervenant) |
Bloc 2 — Les carrefours
semaines 10 à 18 · E10 – E18
Langues d’échange, de commerce, de brassage : on explore l’axe Influence / Carrefour et les emprunts.
| Ép. | Langue | Famille | Région | Pourquoi cet épisode | Intervenant idéal |
|---|---|---|---|---|---|
| E10 | Bambara / Mandingue | Niger-Congo | Afrique de l’Ouest | Grande véhiculaire mandingue, écriture n’ko | Locuteur malien |
| E11 | Peul (Fulfulde) | Niger-Congo | Sahel (transrégional) | Parlée du Sénégal au Tchad : nomadisme et diffusion | Locuteur peul |
| E12 | Berbère / Tamazight | Afro-asiatique | Afrique du Nord | Langue ancestrale, alphabet tifinagh, renouveau | Linguiste / militant amazigh |
| E13 | Somali | Afro-asiatique | Corne de l’Afrique | Forte poésie orale, langue très unifiée | Locuteur somalien |
| E14 | Kikongo | Niger-Congo (bantou) | Afrique centrale | Racine historique, a nourri des créoles d’Amérique | Linguiste |
| E15 | Shona | Niger-Congo (bantou) | Afrique australe | Riche tradition écrite récente | Locuteur zimbabwéen |
| E16 | Tigrinya | Afro-asiatique | Corne de l’Afrique | Partage l’alphabet guèze, cousine de l’amharique | Locuteur érythréen |
| E17 | Soninké | Niger-Congo | Sahel | Langue des grands empires, diaspora commerçante | Locuteur natif |
| E18 | Bilan : les langues d’emprunt | — | Panafricain | Synthèse : ce que les langues se sont échangé | — (sans intervenant) |
Bloc 3 — Les trésors rares
semaines 19 à 27 · E19 – E27
On va vers des langues moins connues, parfois menacées : l’enjeu de la vitalité, l’émotion de la découverte.
| Ép. | Langue | Famille | Région | Pourquoi cet épisode | Intervenant idéal |
|---|---|---|---|---|---|
| E19 | Khoïsan (ex. !Xóõ) | Khoïsan | Afrique australe | Le record mondial de sons / clics : pur émerveillement | Linguiste spécialiste |
| E20 | Nubien | Nilo-saharienne | Vallée du Nil | Langue très ancienne, écrits médiévaux | Linguiste / locuteur |
| E21 | Dinka | Nilo-saharienne | Afrique de l’Est | Grande langue nilotique, culture pastorale | Locuteur sud-soudanais |
| E22 | Malgache | Austronésien (hors Niger-Congo) | Madagascar | Surprise : langue d’origine austronésienne en Afrique | Locuteur malgache |
| E23 | Éwé | Niger-Congo | Afrique de l’Ouest | Système tonal riche, langue transfrontalière | Locuteur togolais/ghanéen |
| E24 | Kanouri | Nilo-saharienne | Sahel (lac Tchad) | Langue d’un ancien empire (Kanem-Bornou) | Linguiste |
| E25 | Sango | Créoles & autres | Afrique centrale | Langue véhiculaire devenue nationale (Centrafrique) | Locuteur centrafricain |
| E26 | Oromo | Afro-asiatique | Corne de l’Afrique | L’une des plus parlées, longtemps peu écrite | Locuteur éthiopien |
| E27 | Bilan : les langues menacées | — | Panafricain | Synthèse : pourquoi des langues disparaissent | — (sans intervenant) |
Bloc 4 — Vivantes aujourd’hui
semaines 28 à 36 · E28 – E36
On termine sur le présent et l’avenir : langues dans la musique, le numérique, la jeunesse, les créoles nés du métissage.
| Ép. | Langue | Famille | Région | Pourquoi cet épisode | Intervenant idéal |
|---|---|---|---|---|---|
| E28 | Nouchi (argot ivoirien) | Créoles & autres | Afrique de l’Ouest | Langue urbaine jeune, vivante et créative | Artiste / jeune locuteur |
| E29 | Créole mauricien | Créoles & autres | Îles | Métissage des langues, identité insulaire | Locuteur mauricien |
| E30 | Afrikaans | Créoles & autres (germanique) | Afrique australe | Langue née en Afrique d’un brassage colonial | Linguiste |
| E31 | Pidgin nigérian | Créoles & autres | Afrique de l’Ouest | Langue d’unité d’un géant, explosion sur internet | Créateur de contenu nigérian |
| E32 | Comorien | Niger-Congo (bantou) | Îles | Cousine du swahili, identité d’archipel | Locuteur comorien |
| E33 | Tswana | Niger-Congo (bantou) | Afrique australe | Langue officielle transfrontalière | Locuteur botswanais |
| E34 | Krio | Créoles & autres | Afrique de l’Ouest | Créole de Sierra Leone, histoire des affranchis | Linguiste / locuteur |
| E35 | Darija (libre / au choix) | Afro-asiatique | Afrique du Nord | Boucle : retour vers l’auditeur, langue du quotidien | Locuteur / artiste |
| E36 | Bilan de saison : l’arbre entier | — | Panafricain | Synthèse : la carte des racines de l’Afrique | — (sans intervenant) |
Avertissement sources
Les familles et classifications indiquées sont des repères de planification. Certaines sont débattues entre linguistes — le rattachement du malgache, la cohésion du khoïsan. Chaque donnée est vérifiée à la source (Ethnologue, UNESCO) avant enregistrement.
Les épisodes-bilan — E9, E18, E27, E36 — se produisent sans intervenant : ils servent de roue de secours si un locuteur invité se désiste.